Hráč roka 2023 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 1717 |
2 | Ivan74 | 1407 |
3 | Mišo_TN | 1382 |
4 | M. Ševčík | 1098 |
5 | Karči | 967 |
6 | Dedo | 888 |
7 | L. Fiam | 886 |
8 | Tatiana | 824 |
9 | Peso | 772 |
10 | Sebastián | 696 |
11 | Attila | 598 |
12 | J. Zahustel | 595 |
13 | 0.0.8 | 592 |
14 | Zmatač | 541 |
15 | Dušo | 448 |
16 | Kevin | 444 |
17 | D. Selecký | 360 |
18 | Joe Joe | 343 |
19 | Hexo | 321 |
20 | Jožo72 | 298 |
21 | Andy | 290 |
22 | M. Dlhý | 275 |
23 | D. Kozák | 260 |
24 | Minko | 246 |
25 | Jožo H. | 214 |
26 | Šuter | 206 |
27 | J. Fabián | 197 |
28 | S. Vavrík | 150 |
29 | Hus Gansen | 144 |
30 | Janulka | 142 |
31 | Kocmo | 132 |
32 | Witch Helen | 132 |
33 | Ovca | 130 |
34 | M. Studený | 124 |
35 | Bebe | 122 |
36 | Malý Majo | 117 |
37 | M. Burgan | 110 |
38 | Stepho | 110 |
39 | M. Studená | 108 |
40 | V. Bobek | 106 |
41 | Jánošík | 106 |
42 | Vavro | 104 |
43 | M. Psotný | 104 |
44 | Žigo | 92 |
45 | Luky | 91 |
46 | F. Švach | 81 |
47 | Pyžo | 78 |
48 | M. Blaho | 74 |
49 | Mahony | 62 |
50 | Kraky7 | 62 |
51 | N. Bušo | 59 |
52 | Luker9 | 56 |
53 | Filipo | 40 |
54 | Denis | 38 |
55 | L. Krnáčová | 38 |
56 | Sandokan | 38 |
57 | Štefan Dubáň | 38 |
58 | Uhar | 35 |
59 | Čino | 33 |
60 | Wintentu | 32 |
61 | Saša | 31 |
62 | Magi | 27 |
63 | Hary | 27 |
64 | David | 25 |
65 | Tores | 21 |
66 | Bayer | 20 |
67 | Andelíček | 17 |
68 | Michal | 17 |
69 | Hora | 16 |
70 | M. Bazger | 15 |
71 | El Padre | 13 |
72 | R. Jakubec | 13 |
73 | L. Šefár | 12 |
74 | Marek KE | 12 |
75 | D. Holiač | 11 |
76 | Andrejko | 8 |
77 | | |
78 | | |
79 | | |
80 | | |
81 | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
103 | | |
Hráč roka 2023 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 1483 |
2 | S. Vavrík | 1153 |
3 | D. Kozák | 1047 |
4 | Kevin | 962 |
5 | P. Guriš | 832 |
6 | Ivan74 | 758 |
7 | Peso7 | 744 |
8 | L. Fiam | 648 |
9 | M. Ševčík | 568 |
10 | J. Koritina | 534 |
11 | Karči | 434 |
12 | Ovca | 400 |
13 | Hora | 398 |
14 | Dedo | 280 |
15 | M. Polák | 228 |
16 | Tatianka | 208 |
17 | Šuterko | 197 |
18 | 0.0.8 | 194 |
19 | R. Jakubec | 162 |
20 | Minko | 161 |
21 | Zmatač | 154 |
22 | M. Studený | 124 |
23 | Andy | 106 |
24 | V. Bobek | 106 |
25 | Štefan Dubáň | 106 |
26 | Komo333 | 104 |
27 | Malý Majo | 102 |
28 | Mišo_ST | 94 |
29 | Kocmo | 84 |
30 | Majuško | 80 |
31 | Joe Joe | 80 |
32 | Bebe | 74 |
33 | Joko | 72 |
34 | Atilla | 72 |
35 | Sandokan | 64 |
36 | Lim | 58 |
37 | J. Fabián | 54 |
38 | K. Masarovič | 52 |
39 | Janulka | 42 |
40 | Stepho | 42 |
41 | Andrejko | 38 |
42 | M. Psotný | 37 |
43 | David | 32 |
44 | Hexo | 24 |
45 | Čino | 22 |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca Máj v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Ivan74 | 259 |
2 | M. Ševčík | 243 |
3 | J. Koritina | 234 |
4 | J. Zahustel | 189 |
5 | Mišo_TN | 172 |
Hráč mesiaca Máj v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 180 |
2 | P. Guriš | 176 |
3 | L. Fiam | 124 |
4 | S. Vavrík | 114 |
5 | Štefan Dubáň | 106 |
Hráč mesiaca Apríl v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 532 |
2 | Karči | 392 |
3 | Sebastian | 361 |
4 | 0.0.8 | 310 |
5 | D. Selecký | 292 |
Hráč mesiaca Apríl v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 328 |
2 | Ovca | 318 |
3 | S. Vavrík | 238 |
4 | Ivan74 | 204 |
5 | Karči | 202 |
Hráč mesiaca Marec v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 304 |
2 | J. Koritina | 303 |
3 | Karči | 235 |
4 | Dedo | 208 |
5 | Ivan74 | 193 |
Hráč mesiaca Marec v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 289 |
2 | S. Vavrík | 257 |
3 | Kevin | 248 |
4 | Karči | 216 |
5 | D. Kozák | 209 |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 477 |
2 | Ivan74 | 458 |
3 | L. Fiam | 375 |
4 | J. Koritina | 321 |
5 | Tatiana | 292 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | D. Kozák | 438 |
2 | Mišo_TN | 392 |
3 | S. Vavrík | 330 |
4 | Ivan74 | 322 |
5 | Kevin | 300 |
Hráč mesiaca Január v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 327 |
2 | M. Ševčík | 281 |
3 | Ivan74 | 242 |
4 | Dedo | 237 |
5 | Mišo_TN | 229 |
Hráč mesiaca Január v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 344 |
2 | Mišo_TN | 294 |
3 | S. Vavrík | 214 |
4 | D. Kozák | 178 |
5 | P. Guriš | 172 |