Hráč roka 2020 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 1766 |
2 | L. Fiam | 1693 |
3 | Tatiana | 1448 |
4 | Magi | 1431 |
5 | M. Ševčík | 1366 |
6 | Mišo_TN | 1143 |
7 | Pyžo | 1013 |
8 | Kevin | 821 |
9 | Dušo | 731 |
10 | F. Švach | 664 |
11 | Hora | 632 |
12 | Dedo | 632 |
13 | M. Zámečník | 602 |
14 | Komo3333 | 555 |
15 | M. Chudý | 535 |
16 | A. Bachar | 528 |
17 | Luker999 | 525 |
18 | Daniel Novák | 512 |
19 | Mahony | 486 |
20 | M. Burgan | 481 |
21 | M. Uharček | 475 |
22 | David | 469 |
23 | Mišo_ST | 394 |
24 | Andy | 388 |
25 | P. Guriš | 381 |
26 | P. Šebek | 373 |
27 | M. Dlhý | 351 |
28 | M. Psotný | 338 |
29 | P. Horál | 294 |
30 | Šuter | 292 |
31 | L. Viničenko | 280 |
32 | Kubes | 275 |
33 | M. Ilenčík | 259 |
34 | Jozef123 | 252 |
35 | M. Studený | 238 |
36 | J. Miček | 237 |
37 | Mikušák | 232 |
38 | Čino | 220 |
39 | Fujo | 212 |
40 | R. Danyal | 208 |
41 | D. Zmatač | 184 |
42 | Witch Helen | 164 |
43 | M. Hromada | 154 |
44 | M. Bulko | 154 |
45 | Tyson Mike | 148 |
46 | P. Pokrývka | 139 |
47 | S. Vavrík | 136 |
48 | R. Lehocký | 131 |
49 | Sebastian | 129 |
50 | V. Bobek | 128 |
51 | D. Kozák | 127 |
52 | Saša | 124 |
53 | Johny Bravo | 118 |
54 | Ceco | 107 |
55 | Zolo | 106 |
56 | Joe Joe | 102 |
57 | I. Urban | 101 |
58 | M. Studená | 100 |
59 | J. Fabián | 98 |
60 | P. Smrek | 93 |
61 | Jožo H. | 92 |
62 | Hrobár | 89 |
63 | Bukso | 89 |
64 | Martin P. | 88 |
65 | Fisher | 84 |
66 | M. Zelený | 82 |
67 | Mucha | 82 |
68 | Torres | 79 |
69 | J. Krnáč | 77 |
70 | V. Košnár | 69 |
71 | M. Roth | 68 |
72 | M. Kopčan | 68 |
73 | R. Jakubec | 64 |
74 | R. Černák | 59 |
75 | L. Jurak MY | 59 |
76 | Ležo | 58 |
77 | P. Turza | 55 |
78 | Michalec | 54 |
79 | Neznámy | 52 |
80 | Pexo | 51 |
81 | M. Vasilko | 50 |
82 | D. Petrík | 50 |
83 | Krnáčová | 49 |
84 | Potok | 48 |
85 | Husár | 46 |
86 | Janulka | 46 |
87 | L. Zbudila | 42 |
88 | L. Špalek | 42 |
89 | M. Blažek | 41 |
90 | M. Blaho | 38 |
91 | M. Vavrík | 34 |
92 | F. Ferenčík | 29 |
93 | R. Macháček | 28 |
94 | Vasil | 27 |
95 | Dante | 27 |
96 | Boško | 26 |
| Marek Krč | 26 |
| Miro K | 26 |
| J. Rajoš | 25 |
| Belo | 24 |
| B. Kudo | 23 |
| L. Bušo | 23 |
| R. Pavelec | 23 |
| Roman M. | 23 |
| Manar | 23 |
| Enev | 22 |
| Medulo | 22 |
| Deniska | 22 |
| Roman | 21 |
| Jakub | 20 |
| Mico | 19 |
| Adamec | 18 |
| M. Kozáček | 18 |
| Mondek | 18 |
| Sekereš | 17 |
| P. Muška | 17 |
| Erik | 10 |
| Stepho | 6 |
| Renne221 | 4 |
Hráč roka 2020 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 1598 |
2 | P. Guriš | 1370 |
3 | Kevin | 1344 |
4 | L. Fiam | 1174 |
5 | M. Studená | 1096 |
6 | M. Studený | 1070 |
7 | M. Zámečník | 866 |
8 | M. Ševčík | 818 |
9 | D. Kozák | 798 |
10 | M. Psotný | 698 |
11 | M. Polák | 666 |
12 | Mišo_TN | 640 |
13 | J. Tóth | 522 |
14 | Komo3333 | 478 |
15 | P. Pokrývka | 468 |
16 | Hora | 414 |
17 | M. Ilenčík | 378 |
18 | Mišo_ST | 288 |
19 | Magi | 272 |
20 | Čino | 252 |
21 | Peso | 224 |
22 | M. Dlhý | 214 |
23 | L. Bušo | 190 |
24 | Rudo | 188 |
25 | R. Jakubec | 176 |
26 | Andy | 176 |
27 | Kubes | 144 |
28 | J. Bravo | 100 |
29 | Medulo | 96 |
30 | J. Koritina | 84 |
31 | Ušatý | 82 |
32 | Norbert | 82 |
33 | L. Horečný | 68 |
34 | L. Krnáčová | 66 |
35 | Zmatač | 56 |
36 | Urban | 48 |
37 | Hrobár | 36 |
38 | A. Beňo | 32 |
39 | J. Mlčoch | 30 |
40 | Tyson Mike | 20 |
41 | R. Fisher | 20 |
42 | M. Krč | 18 |
43 | E. Olaš | 18 |
44 | J. Fabián | 10 |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca December v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | L. Fiam | 364 |
2 | M. Ševčík | 356 |
3 | Tatiana | 356 |
4 | F. Švach | 330 |
5 | Dušo | 290 |
6 | Magi | 261 |
7 | Kevin | 260 |
8 | Jozef123 | 252 |
9 | M. Chudý | 244 |
10 | P. Šebek | 228 |
Hráč mesiaca December v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 280 |
2 | P. Guriš | 254 |
3 | Kevin | 254 |
4 | P. Pokrývka | 248 |
5 | D. Kozák | 188 |
6 | Komo3333 | 176 |
7 | J. Tóth | 176 |
8 | Mišo_TN | 176 |
9 | Magi | 164 |
10 | M. Studený | 112 |
Hráč mesiaca November v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | L. Fiam | 242 |
2 | Mišo_TN | 224 |
3 | Luker9 | 186 |
4 | J. Koritina | 184 |
5 | M. Ševčík | 171 |
Hráč mesiaca November v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 146 |
2 | L. Fiam | 144 |
3 | M. Studená | 142 |
4 | Peso | 102 |
5 | Komo3333 | 94 |
Hráč mesiaca Október v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | L. Fiam | 252 |
2 | F. Švach | 176 |
3 | R. Novák | 156 |
4 | Pyžo | 146 |
5 | M. Uharček | 142 |
Hráč mesiaca Október v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Zámečník | 200 |
2 | Kevin | 198 |
3 | M. Studená | 164 |
4 | J. Tóth | 152 |
5 | L. Fiam | 124 |
Hráč mesiaca September v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 381 |
2 | J. Koritina | 345 |
3 | Pyžo | 266 |
4 | L. Viničenko | 228 |
5 | M. Zámečník | 208 |
Hráč mesiaca September v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 274 |
2 | L. Fiam | 262 |
3 | M. Studená | 262 |
4 | M. Polák | 244 |
5 | M. Zámečník | 212 |
Hráč mesiaca August v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 372 |
2 | Tatiana | 312 |
3 | Hora | 298 |
4 | Magi | 286 |
5 | Kevin | 272 |
Hráč mesiaca August v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | P. Guriš | 308 |
2 | M. Studený | 278 |
3 | Kevin | 260 |
4 | S. Vavrík | 224 |
5 | M. Ilenčík | 212 |
Hráč mesiaca Júl v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Tatiana | 140 |
2 | J. Koritina | 128 |
3 | Pyžo | 107 |
4 | M. Zámečník | 80 |
5 | Magi | 79 |
Hráč mesiaca Júl v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | P. Guriš | 134 |
2 | M. Ševčík | 132 |
3 | M. Studený | 126 |
4 | S. Vavrík | 126 |
5 | D. Kozák | 116 |
Hráč mesiaca Jún v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Burgan | 191 |
2 | L. Fiam | 189 |
3 | J. Miček | 185 |
4 | Magi | 180 |
5 | M. Zámečník | 162 |
Hráč mesiaca Jún v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 236 |
2 | L. Bušo | 190 |
3 | L. Fiam | 134 |
4 | M. Zámečník | 132 |
5 | M. Studený | 132 |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 214 |
2 | Tatiana | 204 |
3 | M. Ševčík | 201 |
4 | A. Bachar | 188 |
5 | Magi | 156 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Psotný | 156 |
2 | M. Ševčík | 152 |
3 | Kevin | 150 |
4 | S. Vavrík | 148 |
5 | M. Studený | 128 |
Hráč mesiaca Január v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 216 |
2 | M. Ševčík | 173 |
3 | Andy | 151 |
4 | L. Fiam | 112 |
5 | Kevin | 111 |
Hráč mesiaca Január v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Kevin | 164 |
2 | S. Vavrík | 154 |
3 | P. Guriš | 144 |
4 | M. Zámečník | 130 |
5 | M. Ševčík | 120 |