Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 14.9.2024
Hráč roka 2024 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 1855 |
2 | L. Fiam | 1692 |
3 | Tatjanka | 1373 |
4 | Dedo | 1103 |
5 | Mišo_TN | 875 |
6 | M. Burgan | 854 |
7 | Šaňo72 | 824 |
8 | Peso7 | 786 |
9 | J. Zahustel | 716 |
10 | Stepho | 685 |
11 | Janulka | 669 |
12 | Hexo | 646 |
13 | Ivan74 | 592 |
14 | Sebastien | 526 |
15 | Hus Gansen | 442 |
16 | Dušo | 403 |
17 | J. Fabián | 370 |
18 | Adaminho | 366 |
19 | M. Ševčík | 361 |
20 | Jožo H. | 306 |
21 | Majuško | 303 |
22 | M. Dlhý | 292 |
23 | Šuter | 276 |
24 | Kevin | 274 |
25 | P. Guriš | 273 |
26 | Malý Majo | 263 |
27 | Nachty | 260 |
28 | Witch Helen | 250 |
29 | Karči | 242 |
30 | J. Kľučiar | 208 |
31 | Ležo | 204 |
32 | Čino | 204 |
33 | Ovca | 198 |
34 | Vavro | 190 |
35 | Sandokan | 187 |
36 | M. Studený | 168 |
37 | Hora | 159 |
38 | Laco_MY | 155 |
39 | L. Bušo | 144 |
40 | Jánošík | 144 |
41 | David_MY | 139 |
42 | Ježek | 137 |
43 | F. Švach | 136 |
44 | Noro | 131 |
45 | Jano | 128 |
46 | Atilla | 120 |
47 | Andrej_PN | 106 |
48 | Kocmo | 103 |
49 | M. Blažek | 102 |
50 | Žigo | 102 |
51 | M. Psotný | 96 |
52 | Andy | 91 |
53 | Opo | 90 |
54 | Joe Joe | 87 |
55 | Igor | 84 |
56 | Dominika | 82 |
57 | Zmatač | 80 |
58 | Ľubec | 69 |
59 | Minko | 66 |
60 | I. Urban | 62 |
61 | L. Špalek | 58 |
62 | Hora | 50 |
63 | Bzuko | 48 |
64 | M. Bazger | 48 |
65 | Jann55 | 44 |
66 | Andrej | 44 |
67 | Komo3333 | 42 |
68 | Robčo | 42 |
69 | Š. Dubáň | 40 |
70 | Marián | 38 |
71 | Vlado | 38 |
72 | Roman | 34 |
73 | Pepo | 32 |
74 | Pyžo | 31 |
75 | Trezor | 28 |
76 | Zolo | 19 |
77 | L. Šefár | 18 |
78 | Hičko | 17 |
79 | Dante | 17 |
80 | M. Blaho | 15 |
81 | R. Jakubec | 12 |
82 | Rezo | 12 |
83 | 0.0.8 | 12 |
84 | Grgo | 12 |
85 | Kosťo | 11 |
86 | Tigo | 10 |
87 | M. Studená | 10 |
88 | Martin | 10 |
89 | Plavec | 9 |
90 | Smrek | 6 |
91 | Laco88 | 6 |
92 | Luky | 5 |
93 | Vondráček | 5 |
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 |
Hráč roka 2024 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 1087 |
2 | Mišo_TN | 994 |
3 | L. Fiam | 965 |
4 | Tatiana | 654 |
5 | P. Guriš | 419 |
6 | Hora | 394 |
7 | Stepho | 376 |
8 | Malý Majo | 357 |
9 | S. Vavrík | 342 |
10 | Peso7 | 302 |
11 | D. Kozák | 296 |
12 | Kevin | 290 |
13 | Janulka | 290 |
14 | Sandokan | 288 |
15 | Majuško | 260 |
16 | Ovca | 238 |
17 | M. Ševčík | 194 |
18 | Ivan74 | 166 |
19 | Dante | 160 |
20 | Minko | 156 |
21 | Karči | 149 |
22 | J. Zahustel | 148 |
23 | Čino | 148 |
24 | Bzuko | 136 |
25 | J. Fabián | 126 |
26 | M. Psotný | 120 |
27 | Maverick | 92 |
28 | Komo3333 | 78 |
29 | N. Bušo | 74 |
30 | L. Bušo | 72 |
31 | Dedo | 70 |
32 | Šaňo72 | 62 |
33 | J. Klučiar | 50 |
34 | Ježek | 48 |
35 | M. Dlhý | 48 |
36 | M. Blažek | 44 |
37 | Robčo | 42 |
38 | Hus Gansen | 40 |
39 | Opo | 38 |
40 | M. Rus | 36 |
41 | M. Studená | 32 |
42 | M. Studený | 30 |
43 | Andrej_PN | 28 |
44 | Š. Dubáň | 18 |
45 | Darwin | 18 |
46 | Joko | 12 |
47 | Kocmo | 6 |
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 |
Hráč mesiaca September v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dušo | 268 |
2 | Janulka | 257 |
3 | Ležo | 204 |
4 | Jožo H. | 152 |
5 | Laco_MY | 148 |
6 | Jánošík | 144 |
7 | Adaminho | 140 |
8 | David_MY | 136 |
9 | Marek Burgan | 132 |
10 | Šuter | 128 |
Hráč mesiaca September v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 76 |
2 | Karči | 74 |
3 | Šaňo72 | 62 |
4 | L. Fiam | 54 |
5 | Mišo_TN | 52 |
6 | J. Klučiar | 50 |
7 | Čino | 48 |
8 | M. Ševčík | 46 |
9 | Stepho | 44 |
10 | Janulka | 42 |
Hráč mesiaca Júl v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 147 |
2 | Majuško | 106 |
3 | J. Zahustel | 90 |
4 | Tatjanka | 88 |
5 | Ivan74 | 69 |
Hráč mesiaca Júl v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Majuško | 64 |
2 | J. Zahustel | 52 |
3 | Janulka | 40 |
4 | J. Koritina | 38 |
5 | Ivan74 | 36 |
Hráč mesiaca Jún v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 391 |
2 | J. Koritina | 383 |
3 | Dedo | 333 |
4 | Tatianka | 322 |
5 | Šaňo72 | 268 |
Hráč mesiaca Jún v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 120 |
2 | J. Koritina | 110 |
3 | Maverick | 92 |
4 | P. Guriš | 86 |
5 | Sandokan | 68 |
Hráč mesiaca Máj v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 254 |
2 | Dedo | 217 |
3 | Zahustel | 160 |
4 | Stepho | 157 |
5 | Šaňo72 | 152 |
Hráč mesiaca Máj v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 110 |
2 | Čino | 68 |
3 | Peso | 68 |
4 | Dedo | 66 |
5 | Mišo_TN | 64 |
Hráč mesiaca Apríl v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 240 |
2 | J. Koritina | 233 |
3 | M. Burgan | 197 |
4 | Mišo_TN | 196 |
5 | Adaminho | 192 |
Hráč mesiaca Apríl v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 176 |
2 | Mišo_TN | 172 |
3 | P. Guriš | 152 |
4 | L. Fiam | 140 |
5 | Tatiana | 138 |
Hráč mesiaca Marec v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 292 |
2 | L. Fiam | 282 |
3 | Tatiana | 259 |
4 | J. Koritina | 209 |
5 | Mišo_TN | 181 |
Hráč mesiaca Marec v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Stepho | 152 |
2 | L. Fiam | 151 |
3 | Hora | 148 |
4 | Mišo_TN | 142 |
5 | Kevin | 134 |
Hráč mesiaca Február v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 359 |
2 | Peso7 | 276 |
3 | J. Koritina | 229 |
4 | M. Burgan | 208 |
5 | M. Ševčík | 200 |
Hráč mesiaca Február v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Mišo_TN | 322 |
2 | J. Koritina | 260 |
3 | Malý Majo | 232 |
4 | L. Fiam | 220 |
5 | Sandokan | 202 |
Hráč mesiaca Január v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 343 |
2 | J. Koritina | 335 |
3 | Tatjanka | 258 |
4 | Mišo_TN | 215 |
5 | Sebastien | 187 |
Hráč mesiaca Január v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 246 |
2 | Mišo_TN | 242 |
3 | L. Fiam | 236 |
4 | Tatiana | 188 |
5 | Ovca | 130 |