Hráč roka 2023 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 1010 |
2 | J. Koritina | 951 |
3 | Ivan74 | 893 |
4 | L. Fiam | 687 |
5 | M. Ševčík | 685 |
6 | Dedo | 583 |
7 | Tatiana | 566 |
8 | Karči | 513 |
9 | Peso | 471 |
10 | Dušo | 390 |
11 | Kevin | 388 |
12 | Attila | 312 |
13 | 0.0.8 | 282 |
14 | Joe Joe | 279 |
15 | Zmatač | 273 |
16 | Sebastián | 224 |
17 | M. Dlhý | 213 |
18 | Andy | 206 |
19 | J. Zahustel | 194 |
20 | D. Kozák | 190 |
21 | Minko | 172 |
22 | Jožo H. | 166 |
23 | Šuter | 146 |
24 | M. Studený | 124 |
25 | Witch Helen | 116 |
26 | V. Bobek | 106 |
27 | Vavro | 104 |
28 | Kocmo | 90 |
29 | Hus Gansen | 88 |
30 | S. Vavrík | 86 |
31 | M. Studená | 84 |
32 | Luky | 79 |
33 | M. Burgan | 64 |
34 | Mahony | 62 |
35 | Pyžo | 59 |
36 | Hexo | 57 |
37 | Luker9 | 56 |
38 | J. Fabián | 56 |
39 | M. Psotný | 54 |
40 | Jožo72 | 48 |
41 | Janulka | 43 |
42 | Filipo | 40 |
43 | Stepho | 39 |
44 | Denis | 38 |
45 | L. Krnáčová | 38 |
46 | M. Blaho | 36 |
47 | Uhar | 35 |
48 | Wintentu | 32 |
49 | F. Švach | 27 |
50 | Malý Majo | 21 |
51 | Bayer | 20 |
52 | N. Bušo | 19 |
53 | Magi | 18 |
54 | Bebe | 18 |
55 | Andelíček | 17 |
56 | Hora | 16 |
57 | David | 16 |
58 | M. Bazger | 15 |
59 | El Padre | 13 |
60 | R. Jakubec | 13 |
61 | L. Šefár | 12 |
62 | D. Holiač | 11 |
63 | | |
64 | | |
65 | | |
66 | | |
67 | | |
68 | | |
69 | | |
70 | | |
71 | | |
72 | | |
73 | | |
74 | | |
75 | | |
76 | | |
77 | | |
78 | | |
79 | | |
80 | | |
81 | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
103 | | |
Hráč roka 2023 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 925 |
2 | D. Kozák | 777 |
3 | S. Vavrík | 741 |
4 | Kevin | 616 |
5 | Ivan74 | 514 |
6 | Peso7 | 494 |
7 | P. Guriš | 474 |
8 | M. Ševčík | 422 |
9 | L. Fiam | 360 |
10 | Hora | 338 |
11 | J. Koritina | 298 |
12 | M. Polák | 228 |
13 | Šuterko | 197 |
14 | Dedo | 186 |
15 | R. Jakubec | 162 |
16 | Karči | 144 |
17 | M. Studený | 124 |
18 | 0.0.8 | 110 |
19 | Andy | 106 |
20 | V. Bobek | 106 |
21 | Komo333 | 104 |
22 | Tatianka | 102 |
23 | Zmatač | 94 |
24 | Mišo_ST | 94 |
25 | Kocmo | 84 |
26 | Joe Joe | 80 |
27 | Minko | 63 |
28 | Joko | 54 |
29 | Andrejko | 38 |
30 | M. Psotný | 37 |
31 | Čino | 22 |
32 | Majuško | 14 |
33 | Bebe | 8 |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca Marec v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 304 |
2 | J. Koritina | 303 |
3 | Karči | 235 |
4 | Dedo | 208 |
5 | Ivan74 | 193 |
6 | M. Ševčík | 190 |
7 | L. Fiam | 164 |
8 | Minko | 141 |
9 | Kevin | 110 |
10 | D. Kozák | 108 |
Hráč mesiaca Marec v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 239 |
2 | S. Vavrík | 197 |
3 | Kevin | 164 |
4 | D. Kozák | 161 |
5 | Karči | 144 |
6 | Peso | 136 |
7 | J. Koritina | 126 |
8 | 0.0.8 | 110 |
9 | Ivan74 | 88 |
10 | L. Fiam | 84 |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 477 |
2 | Ivan74 | 458 |
3 | L. Fiam | 375 |
4 | J. Koritina | 321 |
5 | Tatiana | 292 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | D. Kozák | 438 |
2 | Mišo_TN | 392 |
3 | S. Vavrík | 330 |
4 | Ivan74 | 322 |
5 | Kevin | 300 |
Hráč mesiaca Január v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 327 |
2 | M. Ševčík | 281 |
3 | Ivan74 | 242 |
4 | Dedo | 237 |
5 | Mišo_TN | 229 |
Hráč mesiaca Január v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 344 |
2 | Mišo_TN | 294 |
3 | S. Vavrík | 214 |
4 | D. Kozák | 178 |
5 | P. Guriš | 172 |