Hráč roka 2022 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Ivan74 | 1066 |
2 | Dušo | 972 |
3 | M. Ševčík | 964 |
4 | Dedo | 834 |
5 | J. Koritina | 828 |
6 | Janulka | 817 |
7 | Tatiana | 773 |
8 | Mišo_TN | 754 |
9 | Attila | 683 |
10 | M. Burgan | 629 |
11 | Kevin | 612 |
12 | D. Novák | 604 |
13 | Zahustel | 543 |
14 | Stepho | 498 |
15 | L. Fiam | 492 |
16 | Vavro | 444 |
17 | M. Studená | 438 |
18 | Jožo H. | 418 |
19 | Karči | 416 |
20 | Lubec | 369 |
21 | J. Fabián | 336 |
22 | Komo3333 | 300 |
23 | M. Psotný | 294 |
24 | Šuter | 291 |
25 | S. Ševčík | 290 |
26 | Hexo | 277 |
27 | Čino | 267 |
28 | Mahony | 266 |
29 | M. Studený | 261 |
30 | Stano G. | 244 |
31 | Jaro Miakiš | 224 |
32 | F.Švach | 220 |
33 | M. Dlhý | 191 |
34 | Mišo_ST | 184 |
35 | Peso | 172 |
36 | Sebastián | 158 |
37 | M. Paločný | 140 |
38 | L. Krnáčová | 119 |
39 | Witch Helen | 115 |
40 | P. Guriš | 114 |
41 | Ježek | 113 |
42 | Joe Joe | 113 |
43 | Andy | 111 |
44 | J. Nikodém | 104 |
45 | Hora | 103 |
46 | Žigo | 81 |
47 | M. Chudý | 81 |
48 | David | 70 |
49 | Filo | 64 |
50 | Jánošík | 61 |
51 | M. Blažek | 58 |
52 | D. Petráš | 57 |
53 | Josi | 55 |
54 | Zelo | 52 |
55 | E. Pekník | 45 |
56 | Martin P. | 42 |
57 | Kreky7 | 36 |
58 | M. Hromada | 36 |
59 | Černák | 35 |
60 | M. Čonka | 30 |
61 | Patinko | 27 |
62 | Bukso | 26 |
63 | Minko | 23 |
64 | Luker999 | 23 |
65 | Baľša Baki | 22 |
66 | Vitalij | 20 |
67 | Muška | 20 |
68 | Patrik | 20 |
69 | Krč | 17 |
70 | V. Bobek | 16 |
71 | Horal | 15 |
72 | Zmatač | 14 |
73 | M. Blaho | 14 |
74 | Švacho | 13 |
75 | Pexo | 12 |
76 | Majkys | 8 |
77 | Jaro NR | 6 |
78 | Andelik | 4 |
79 | | |
80 | | |
81 | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
Hráč roka 2022 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 1228 |
2 | S. Vavrík | 1172 |
3 | P. Guriš | 828 |
4 | M. Ševčík | 820 |
5 | L. Fiam | 804 |
6 | M. Studená | 716 |
7 | D. Kozák | 700 |
8 | Kevin | 686 |
9 | J. Koritina | 546 |
10 | Hora | 448 |
11 | Joko | 374 |
12 | M. Studený | 352 |
13 | Janulka | 348 |
14 | Čino | 312 |
15 | Šuter | 306 |
16 | Peso | 302 |
17 | E. Blažo | 300 |
18 | V. Bobek | 286 |
19 | Stepho | 284 |
20 | Komo3333 | 272 |
21 | Majkys | 206 |
22 | Karči | 198 |
23 | J. Tóth | 174 |
24 | Mišo_ST | 164 |
25 | L. Bušo | 112 |
26 | N. Bušo | 88 |
27 | M. Psotný | 80 |
28 | M. Blažek | 64 |
29 | Uhar | 38 |
30 | Gereno | 24 |
31 | Lukáš M. | 24 |
32 | Hrobár | 20 |
33 | Attila | 12 |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca Jún v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Dušo | 388 |
2 | J. Koritina | 358 |
3 | Komo3333 | 300 |
4 | Attila | 287 |
5 | Vavro | 276 |
6 | Čino | 253 |
7 | D. Novák | 248 |
8 | Stano G. | 244 |
9 | S. Ševčík | 232 |
10 | Miakiš Jaro | 224 |
Hráč mesiaca Jún v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | L. Fiam | 482 |
2 | S. Vavrík | 408 |
3 | P. Guriš | 378 |
4 | Mišo_TN | 338 |
5 | J. Koritina | 312 |
6 | E. Blažo | 300 |
7 | Čino | 276 |
8 | Komo3333 | 272 |
9 | D. Kozák | 264 |
10 | M. Studená | 140 |
Hráč mesiaca Máj v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Dedo | 153 |
2 | Mišo_TN | 141 |
3 | Ivan74 | 130 |
4 | Tatiana | 126 |
5 | L. Fiam | 124 |
Hráč mesiaca Máj v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 178 |
2 | M. Studená | 168 |
3 | Kevin | 162 |
4 | Hora | 150 |
5 | S. Vavrík | 142 |
Hráč mesiaca Apríl v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Janulka | 421 |
2 | Kevin | 418 |
3 | M. Ševčík | 392 |
4 | Ivan74 | 384 |
5 | Jožo H. | 372 |
Hráč mesiaca Apríl v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 340 |
2 | Mišo_TN | 332 |
3 | S. Vavrík | 244 |
4 | M. Studený | 210 |
5 | Hora | 142 |
Hráč mesiaca Marec v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Ivan74 | 340 |
2 | Dedo | 329 |
3 | M. Burgan | 302 |
4 | M. Ševčík | 298 |
5 | M. Psotný | 272 |
Hráč mesiaca Marec v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 380 |
2 | D. Kozák | 244 |
3 | Janulka | 244 |
4 | S. Vavrík | 240 |
5 | P. Guriš | 238 |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Burgan | 217 |
2 | M. Studený | 207 |
3 | J. Fabián | 182 |
4 | Ivan74 | 159 |
5 | Zahustel | 156 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 138 |
2 | Peso | 118 |
3 | Šuter | 108 |
4 | M. Studená | 104 |
5 | J. Koritina | 102 |