Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 9.6.2025
Hráč roka 2025
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 1797 |
2 | J. Koritina | 1731 |
3 | Ivan74 | 1554 |
4 | Tatjanka | 1368 |
5 | Šaňo72 | 1026 |
6 | Sebastien | 924 |
7 | Gusto | 801 |
8 | L. Fiam | 737 |
9 | Hexo | 674 |
10 | Štefo | 608 |
11 | M. Studený | 584 |
12 | Hus Gansen | 566 |
13 | J. Zahustel | 546 |
14 | M. Dlhý | 546 |
15 | M. Ševčík | 537 |
16 | Peso7 | 504 |
17 | Attila | 444 |
18 | M. Burgan | 428 |
19 | M. Studená | 425 |
20 | Doktor | 424 |
21 | Dušo | 352 |
22 | Janulka | 317 |
23 | Sandokan | 298 |
24 | Andz | 274 |
25 | Noro | 259 |
26 | Terminátor | 230 |
27 | J. Fabián | 224 |
28 | Seldo | 223 |
29 | Filip | 220 |
30 | Vrťo_PN | 204 |
31 | F. Švach | 200 |
32 | Luker | 198 |
33 | Miňko | 197 |
34 | Zmatač | 190 |
35 | Joe Joe | 172 |
36 | Žigo | 164 |
37 | Ovca | 164 |
38 | Witch Helen | 163 |
39 | Tritri | 146 |
40 | Špalek | 137 |
41 | Jožo H. | 136 |
42 | Lery | 136 |
43 | David_MY | 132 |
44 | Karči | 126 |
45 | Jano P. | 104 |
46 | Vladko | 104 |
47 | Tibor B. | 96 |
48 | Devina.NM | 90 |
49 | Luky | 90 |
50 | Audi8 | 88 |
51 | Mišo_TN | 84 |
#VALUE! | Johny5 | 82 |
#VALUE! | Igor | 80 |
#VALUE! | Peter S. | 80 |
#VALUE! | Oňo | 66 |
#VALUE! | Denis_PN | 58 |
#VALUE! | Vlado B. | 58 |
#VALUE! | Čino | 50 |
#VALUE! | Vavro | 48 |
#VALUE! | David_BN | 40 |
#VALUE! | Patrik30 | 40 |
#VALUE! | M. Blažek | 32 |
#VALUE! | Majkis | 32 |
#VALUE! | Jánošík | 29 |
#VALUE! | Andy PN | 20 |
#VALUE! | Lauro | 20 |
#VALUE! | Ondro | 17 |
#VALUE! | J. Lajčok | 12 |
#VALUE! | M. Psotný | 11 |
#VALUE! | Laco | 10 |
#VALUE! | Ľuboš | 7 |
#VALUE! | Gigur | 7 |
#VALUE! | Rasťo | 6 |
#VALUE! | Suro | 6 |
#VALUE! | Pyžo | 5 |
#VALUE! | Erik | 5 |
#VALUE! | Muška | 3 |
#VALUE! | Benny | 3 |
#VALUE! | Kvaso | 3 |
#VALUE! | Dušky | 1 |
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
Hráč mesiaca Jún
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Tatjanka | 172 |
2 | J. Koritina | 170 |
3 | Štefo | 127 |
4 | Ivan74 | 112 |
5 | Dedo | 90 |
6 | Noro | 74 |
7 | J. Fabián | 74 |
8 | M. Studený | 56 |
9 | Vrťo_PN | 46 |
10 | Janulka | 46 |
Hráč mesiaca Máj
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 634 |
2 | J. Koritina | 599 |
3 | Tatjanka | 461 |
4 | Gusto | 460 |
5 | Sebastien | 314 |
6 | Dedo | 273 |
7 | M. Dlhý | 260 |
8 | Zahustel | 238 |
9 | Šaňo72 | 200 |
10 | Terminátor | 196 |
Hráč mesiaca Apríl
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 423 |
2 | Ivan74 | 306 |
3 | J. Koritina | 304 |
4 | Tatjanka | 261 |
5 | L. Fiam | 258 |
Hráč mesiaca Marec
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 356 |
2 | Tatjanka | 338 |
3 | Šaňo72 | 306 |
4 | Peso7 | 306 |
5 | J. Koritina | 177 |
Hráč mesiaca Február
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 297 |
2 | Dedo | 289 |
3 | Štefo | 200 |
4 | M. Burgan | 188 |
5 | Hexo | 184 |
Hráč mesiaca Január
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 364 |
2 | J. Koritina | 339 |
3 | Sebastien | 300 |
4 | M. Studený | 216 |
5 | Dušo | 212 |