Ročná liga o hráča roka sa ruší – namiesto nej budú odmeňovaní najlepší hráči každý mesiac.
Mesačný prizepool: cca 500 €
3. miesto – 100 €
Tabuľka aktualizovaná k turnaju 22.4.2026
Hráči mesiaca Apríl
| Pozícia | Meno hráča | Počet bodov | CASH GAME CREDIT ( CGC ) |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Ševčík | 313 | 10 |
| 2 | Fio | 303 | 20 |
| 3 | Stepho | 226 | 20 |
| 4 | Sebastien | 214 | 10 |
| 5 | J2kub | 200 | 10 |
| 6 | Dedo | 181 | 75 |
| 7 | Ivan74 | 173 | 20 |
| 8 | Janulka | 163 | 20 |
| 9 | Honza8 | 145 | 10 |
| 10 | Tatjanka | 131 | 10 |
| 11 | Šťako99 | 125 | |
| 12 | Hexo | 104 | 10 |
| 13 | J. Kľučiar | 100 | 40 |
| 14 | R. Leško | 98 | |
| 15 | J. Koritina | 82 | |
| 16 | M. Blažek | 80 | 10 |
| 17 | Gusto | 77 | |
| 18 | Ľ. Cicko | 76 | 10 |
| 19 | J. Zahustel | 74 | |
| 20 | A. Vrtík | 72 | 10 |
| 21 | A. Galo | 70 | |
| 22 | Dušo | 70 | |
| 23 | M. Piskla | 64 | |
| 24 | Šuter | 56 | |
| 25 | J. Hatnančík | 54 | |
| 26 | A. Ondrík | 53 | 10 |
| 27 | R. Macháček | 46 | |
| 28 | L. Puna | 46 | |
| 29 | Ľ. Bihári | 44 | 10 |
| 30 | P. Chylík | 40 | 10 |
| 31 | F. Švach | 38 | 10 |
| 32 | P. Bukovský | 36 | 10 |
| 33 | J. Fabián | 28 | 10 |
Hráči mesiaca Marec
| Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1 | M. Ševčík | 339 |
| 2 | Ivan74 | 328 |
| 3 | J. Koritina | 290 |
| 4 | Tatjanka | 239 |
| 5 | D. Selecký | 227 |
| 6 | Stepho | 219 |
| 7 | Dušo | 212 |
| 8 | Sebastien | 208 |
| 9 | Jožo_H | 170 |
| 10 | J. Fabián | 133 |
| 11 | Honza8 | 128 |
| 12 | Gusto | 126 |
| 13 | Attila | 120 |
| 14 | Zmatač | 118 |
| 15 | Šťako99 | 113 |
| 16 | Dedo | 92 |
| 17 | Fio | 72 |
| 18 | Janulka | 68 |
| 19 | T.Jagy | 68 |
| 20 | Andrej PN | 68 |
| 21 | J. Zahustel | 62 |
| 22 | Johno | 61 |
| 23 | J2kub | 50 |
| 24 | J. Kľučiar | 44 |
| 25 | Šuter | 42 |
| 26 | Andy | 28 |
| 27 | David_BN | 26 |
| 28 | A. Vrtík | 22 |
| 29 | Bukso | 12 |
Hráči mesiaca Február
| Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1 | Honza8 | 359 |
| 2 | R. Leško | 298 |
| 3 | AndrejPN | 248 |
| 4 | J. Koritina | 239 |
| 5 | Tatianka | 237 |
| 6 | Andy | 228 |
| 7 | M. Chudý | 200 |
| 8 | Zmatač | 176 |
| 9 | P. Žiška | 172 |
| 10 | M. Ševčík | 164 |
| 11 | Boban | 160 |
| 12 | Lukáš Fiam | 126 |
| 13 | A. Vrtik | 104 |
| 14 | J2kub | 98 |
| 15 | Peso7 | 96 |
| 16 | Dušo | 94 |
| 17 | Ivan74 | 82 |
| 18 | Stepho | 72 |
| 19 | J. Zahustel | 68 |
| 20 | Sebastien | 57 |
| 21 | Šťako99 | 46 |
| 22 | Jánošík | 40 |
| 23 | Luker9 | 40 |
| 24 | Larry | 38 |
| 25 | J. Fabián | 38 |
| 26 | P. Mucha | 34 |
| 27 | Dedo | 32 |
| 28 | Janulka | 31 |
| 29 | J. Miakiš | 18 |
| 30 | Gusto | 9 |
| 31 | Doktor | 8 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
Hráči mesiaca Január
| Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1 | Janulka | 389 |
| 2 | Honza8 | 355 |
| 3 | Stepho | 324 |
| 4 | Ivan74 | 311 |
| 5 | Attila | 296 |
| 6 | Dedo | 283 |
| 7 | A. Vrtík | 236 |
| 8 | L. Fiam | 228 |
| 9 | Sebastien | 216 |
| 10 | J. Koritina | 190 |
| 11 | Dušo | 172 |
| 12 | M. Ševčík | 143 |
| 13 | Šaňo72 | 138 |
| 14 | Tatjanka | 128 |
| 15 | WhitchHelen | 112 |
| 16 | J. Kľučiar | 96 |
| 17 | Andy | 90 |
| 18 | Jan Zahustel | 88 |
| 19 | Žigo | 78 |
| 20 | M. Blažek | 76 |
| 21 | K. Cigna | 75 |
| 22 | Tomáš | 72 |
| 23 | Ležo | 68 |
| 24 | Joe Joe | 66 |
| 25 | R. Leško | 64 |
| 26 | J. Ježek | 61 |
| 27 | Larry | 60 |
| 28 | A. Ondrík | 58 |
| 29 | L. Vozár | 56 |
| 30 | L. Birás | 42 |
| 31 | M. Psotný | 28 |
| 32 | Gusto | 21 |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
| #VALUE! | ||
