Hráč roka 2022 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Ivan74 | 974 |
2 | M. Ševčík | 809 |
3 | Janulka | 755 |
4 | Mišo_TN | 666 |
5 | Dedo | 637 |
6 | M. Burgan | 629 |
7 | Tatiana | 599 |
8 | Dušo | 584 |
9 | Kevin | 562 |
10 | Stepho | 489 |
11 | M. Studená | 438 |
12 | J. Koritina | 433 |
13 | Zahustel | 418 |
14 | Attila | 396 |
15 | Jožo H. | 372 |
16 | D. Novák | 356 |
17 | Karči | 306 |
18 | L. Fiam | 304 |
19 | Lubec | 303 |
20 | M. Psotný | 294 |
21 | J. Fabián | 293 |
22 | Mahony | 266 |
23 | Hexo | 265 |
24 | M. Studený | 261 |
25 | Šuter | 243 |
26 | Mišo_ST | 184 |
27 | F.Švach | 184 |
28 | Vavro | 168 |
29 | Sebastián | 158 |
30 | M. Paločný | 140 |
31 | Peso | 122 |
32 | Witch Helen | 115 |
33 | P. Guriš | 114 |
34 | Ježek | 113 |
35 | M. Dlhý | 106 |
36 | J. Nikodém | 104 |
37 | Hora | 103 |
38 | Andy | 95 |
39 | L. Krnáčová | 86 |
40 | Joe Joe | 84 |
41 | Žigo | 81 |
42 | Filo | 64 |
43 | Jánošík | 61 |
44 | S. Ševčík | 58 |
45 | D. Petráš | 57 |
46 | Josi | 55 |
47 | David | 52 |
48 | E. Pekník | 45 |
49 | Martin P. | 42 |
50 | Zelo | 39 |
51 | Kreky7 | 36 |
52 | M. Hromada | 36 |
53 | M. Čonka | 30 |
54 | Patinko | 27 |
55 | Bukso | 26 |
56 | Minko | 23 |
57 | Luker999 | 23 |
58 | Baľša Baki | 22 |
59 | M. Chudý | 21 |
60 | Vitalij | 20 |
61 | Muška | 20 |
62 | Krč | 17 |
63 | V. Bobek | 16 |
64 | Horal | 15 |
65 | Čino | 14 |
66 | Zmatač | 14 |
67 | Majkys | 8 |
68 | | |
69 | | |
70 | | |
71 | | |
72 | | |
73 | | |
74 | | |
75 | | |
76 | | |
77 | | |
78 | | |
79 | | |
80 | | |
81 | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
Hráč roka 2022 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 876 |
2 | S. Vavrík | 754 |
3 | M. Ševčík | 686 |
4 | M. Studená | 544 |
5 | Kevin | 494 |
6 | D. Kozák | 436 |
7 | P. Guriš | 434 |
8 | Joko | 374 |
9 | Hora | 360 |
10 | Janulka | 348 |
11 | M. Studený | 344 |
12 | L. Fiam | 302 |
13 | Šuter | 292 |
14 | V. Bobek | 286 |
15 | Stepho | 284 |
16 | Peso | 244 |
17 | J. Koritina | 234 |
18 | Majkys | 206 |
19 | J. Tóth | 174 |
20 | Mišo_ST | 164 |
21 | L. Bušo | 112 |
22 | Karči | 92 |
23 | N. Bušo | 88 |
24 | M. Blažek | 64 |
25 | Uhar | 38 |
26 | Čino | 36 |
27 | Gereno | 24 |
28 | Lukáš M. | 24 |
29 | Hrobár | 20 |
30 | M. Psotný | 18 |
31 | Attila | 12 |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca Máj v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Tatiana | 114 |
2 | L. Fiam | 108 |
3 | M. Ševčík | 108 |
4 | Dedo | 106 |
5 | Mišo_TN | 103 |
6 | Ivan74 | 101 |
7 | Janulka | 90 |
8 | Šuter | 85 |
9 | Dušo | 78 |
10 | Ježek | 78 |
Hráč mesiaca Máj v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 164 |
2 | Hora | 150 |
3 | M. Studená | 136 |
4 | S. Vavrík | 132 |
5 | Kevin | 118 |
6 | M. Ševčík | 94 |
7 | Stepho | 90 |
8 | Majkys | 74 |
9 | L. Fiam | 74 |
10 | N. Bušo | 66 |
Hráč mesiaca Apríl v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Janulka | 421 |
2 | Kevin | 418 |
3 | M. Ševčík | 392 |
4 | Ivan74 | 384 |
5 | Jožo H. | 372 |
Hráč mesiaca Apríl v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 340 |
2 | Mišo_TN | 332 |
3 | S. Vavrík | 244 |
4 | M. Studený | 210 |
5 | Hora | 142 |
Hráč mesiaca Marec v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Ivan74 | 340 |
2 | Dedo | 329 |
3 | M. Burgan | 302 |
4 | M. Ševčík | 298 |
5 | M. Psotný | 272 |
Hráč mesiaca Marec v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Mišo_TN | 380 |
2 | D. Kozák | 244 |
3 | Janulka | 244 |
4 | S. Vavrík | 240 |
5 | P. Guriš | 238 |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Burgan | 217 |
2 | M. Studený | 207 |
3 | J. Fabián | 182 |
4 | Ivan74 | 159 |
5 | Zahustel | 156 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | S. Vavrík | 138 |
2 | Peso | 118 |
3 | Šuter | 108 |
4 | M. Studená | 104 |
5 | J. Koritina | 102 |