Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 30.11.2024
Hráč roka 2024 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 2726 |
2 | L. Fiam | 2254 |
3 | Tatjanka | 1906 |
4 | Dedo | 1546 |
5 | Ivan74 | 1038 |
6 | Stepho | 990 |
7 | Šaňo72 | 976 |
8 | Mišo_TN | 961 |
9 | Janulka | 960 |
10 | Peso7 | 952 |
11 | M. Burgan | 886 |
12 | J. Zahustel | 886 |
13 | Sebastien | 787 |
14 | Hexo | 689 |
15 | Sandokan | 586 |
16 | Hus Gansen | 532 |
17 | M. Ševčík | 515 |
18 | Šuter | 462 |
19 | M. Dlhý | 436 |
20 | Atilla | 426 |
21 | Dušo | 412 |
22 | J. Fabián | 405 |
23 | Adaminho | 366 |
24 | Karči | 340 |
25 | Jožo H. | 334 |
26 | Majuško | 303 |
27 | Witch Helen | 298 |
28 | P. Guriš | 289 |
29 | Malý Majo | 281 |
30 | Kevin | 274 |
31 | Ovca | 270 |
32 | Nachty | 260 |
33 | J. Kľučiar | 233 |
34 | Čino | 222 |
35 | Pyžo | 219 |
36 | Ležo | 204 |
37 | M. Studený | 202 |
38 | Vavro | 190 |
39 | F. Švach | 190 |
40 | R. Lehocký | 189 |
41 | Hora | 159 |
42 | Laco_MY | 155 |
43 | L. Bušo | 144 |
44 | Jánošík | 144 |
45 | David_MY | 144 |
46 | Ježek | 137 |
47 | M. Blažek | 132 |
48 | Noro | 131 |
49 | Jano | 128 |
50 | Minko | 128 |
51 | Joe Joe | 123 |
#VALUE! | Zmatač | 120 |
#VALUE! | Kocmo | 115 |
#VALUE! | Andrej_PN | 114 |
#VALUE! | M. Psotný | 110 |
#VALUE! | Andy | 106 |
#VALUE! | Žigo | 102 |
#VALUE! | Opo | 90 |
#VALUE! | Igor | 84 |
#VALUE! | Dominika | 82 |
#VALUE! | David_BN | 80 |
#VALUE! | L. Špalek | 76 |
#VALUE! | Pepo | 74 |
#VALUE! | Ľubec | 69 |
#VALUE! | I. Urban | 62 |
#VALUE! | Hora | 50 |
#VALUE! | Bzuko | 48 |
#VALUE! | M. Bazger | 48 |
#VALUE! | Jann55 | 44 |
#VALUE! | Andrej | 44 |
#VALUE! | Komo3333 | 42 |
#VALUE! | Robčo | 42 |
#VALUE! | Luky | 41 |
#VALUE! | Š. Dubáň | 40 |
#VALUE! | Denis_PN | 40 |
#VALUE! | Marián | 38 |
#VALUE! | Vlado | 38 |
#VALUE! | Roman | 34 |
#VALUE! | Samo Š. | 32 |
#VALUE! | Devina | 30 |
#VALUE! | Trezor | 28 |
#VALUE! | Beny | 28 |
#VALUE! | Šimon | 24 |
#VALUE! | Hitman | 22 |
#VALUE! | Milan | 22 |
#VALUE! | Zolo | 19 |
#VALUE! | L. Šefár | 18 |
#VALUE! | Hičko | 17 |
#VALUE! | Dante | 17 |
#VALUE! | Neznámy | 16 |
#VALUE! | M. Blaho | 15 |
#VALUE! | Markíza | 14 |
#VALUE! | R. Jakubec | 12 |
#VALUE! | Rezo | 12 |
#VALUE! | 0.0.8 | 12 |
#VALUE! | Grgo | 12 |
#VALUE! | Denis | 12 |
#VALUE! | Kosťo | 11 |
#VALUE! | Tigo | 10 |
#VALUE! | M. Studená | 10 |
#VALUE! | Martin | 10 |
#VALUE! | Vondráček | 10 |
#VALUE! | T. Pleva | 10 |
#VALUE! | J. Jaroš | 10 |
#VALUE! | Železka | 10 |
#VALUE! | Plavec | 9 |
#VALUE! | Hali | 9 |
#VALUE! | Šťako | 8 |
#VALUE! | Janči | 7 |
#VALUE! | Smrek | 6 |
#VALUE! | Laco88 | 6 |
#VALUE! | M. Lepko | 5 |
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
Hráč roka 2024 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 1383 |
2 | L. Fiam | 1227 |
3 | Mišo_TN | 1080 |
4 | Tatiana | 810 |
5 | Stepho | 534 |
6 | Peso7 | 468 |
7 | P. Guriš | 435 |
8 | Sandokan | 420 |
9 | Janulka | 412 |
10 | Hora | 394 |
11 | Malý Majo | 375 |
12 | S. Vavrík | 342 |
13 | M. Ševčík | 322 |
14 | D. Kozák | 296 |
15 | Ivan74 | 296 |
16 | Kevin | 290 |
17 | Ovca | 290 |
18 | Majuško | 260 |
19 | J. Zahustel | 246 |
20 | Čino | 166 |
21 | Karči | 163 |
22 | Dante | 160 |
23 | Minko | 158 |
24 | J. Fabián | 152 |
25 | Bzuko | 136 |
26 | M. Psotný | 134 |
27 | Šaňo72 | 120 |
28 | M. Dlhý | 100 |
29 | Dedo | 98 |
30 | Maverick | 92 |
31 | David_BN | 80 |
32 | Komo3333 | 78 |
33 | N. Bušo | 74 |
34 | L. Bušo | 72 |
35 | J. Klučiar | 68 |
36 | M. Studený | 64 |
37 | Ježek | 48 |
38 | M. Blažek | 44 |
39 | Robčo | 42 |
40 | Hus Gansen | 40 |
41 | Denis_PN | 40 |
42 | Opo | 38 |
43 | M. Rus | 36 |
44 | Andrej_PN | 36 |
45 | Luky | 36 |
46 | M. Studená | 32 |
47 | Samo Š. | 32 |
48 | Devina | 30 |
49 | Šimon | 24 |
50 | Zmatač | 22 |
51 | Š. Dubáň | 18 |
52 | Darwin | 18 |
53 | Joko | 12 |
54 | Kocmo | 6 |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 |
Hráč mesiaca November v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 308 |
2 | L. Fiam | 201 |
3 | Sandokan | 167 |
4 | Tatiana | 149 |
5 | Stepho | 144 |
6 | Dedo | 125 |
7 | M. Ševčík | 110 |
8 | Ivan74 | 99 |
9 | M. Dlhý | 80 |
10 | Janulka | 69 |
Hráč mesiaca Október v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 397 |
2 | Ivan74 | 289 |
3 | Attila | 284 |
4 | Dedo | 268 |
5 | Tatjanka | 245 |
Hráč mesiaca Október v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 106 |
2 | J. Koritina | 80 |
3 | Peso | 76 |
4 | Janulka | 70 |
5 | David_BN | 64 |
Hráč mesiaca September v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Janulka | 357 |
2 | Dušo | 268 |
3 | J. Koritina | 231 |
4 | Ležo | 204 |
5 | Karči | 200 |
6 | Tatianka | 179 |
7 | Stepho | 168 |
8 | L. Fiam | 162 |
9 | Hus Gansen | 154 |
10 | Jožo H. | 152 |
Hráč mesiaca September v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 142 |
2 | Peso | 90 |
3 | Karči | 88 |
4 | L. Fiam | 88 |
5 | J. Klučiar | 68 |
6 | Šaňo72 | 62 |
7 | Janulka | 62 |
8 | Mišo_TN | 52 |
9 | Tatjanka | 52 |
10 | Čino | 48 |
Hráč mesiaca Júl v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 147 |
2 | Majuško | 106 |
3 | J. Zahustel | 90 |
4 | Tatjanka | 88 |
5 | Ivan74 | 69 |
Hráč mesiaca Júl v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Majuško | 64 |
2 | J. Zahustel | 52 |
3 | Janulka | 40 |
4 | J. Koritina | 38 |
5 | Ivan74 | 36 |
Hráč mesiaca Jún v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 391 |
2 | J. Koritina | 383 |
3 | Dedo | 333 |
4 | Tatianka | 322 |
5 | Šaňo72 | 268 |
Hráč mesiaca Jún v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 120 |
2 | J. Koritina | 110 |
3 | Maverick | 92 |
4 | P. Guriš | 86 |
5 | Sandokan | 68 |
Hráč mesiaca Máj v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 254 |
2 | Dedo | 217 |
3 | Zahustel | 160 |
4 | Stepho | 157 |
5 | Šaňo72 | 152 |
Hráč mesiaca Máj v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 110 |
2 | Čino | 68 |
3 | Peso | 68 |
4 | Dedo | 66 |
5 | Mišo_TN | 64 |
Hráč mesiaca Apríl v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 240 |
2 | J. Koritina | 233 |
3 | M. Burgan | 197 |
4 | Mišo_TN | 196 |
5 | Adaminho | 192 |
Hráč mesiaca Apríl v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 176 |
2 | Mišo_TN | 172 |
3 | P. Guriš | 152 |
4 | L. Fiam | 140 |
5 | Tatiana | 138 |
Hráč mesiaca Marec v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 292 |
2 | L. Fiam | 282 |
3 | Tatiana | 259 |
4 | J. Koritina | 209 |
5 | Mišo_TN | 181 |
Hráč mesiaca Marec v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Stepho | 152 |
2 | L. Fiam | 151 |
3 | Hora | 148 |
4 | Mišo_TN | 142 |
5 | Kevin | 134 |
Hráč mesiaca Február v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 359 |
2 | Peso7 | 276 |
3 | J. Koritina | 229 |
4 | M. Burgan | 208 |
5 | M. Ševčík | 200 |
Hráč mesiaca Február v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Mišo_TN | 322 |
2 | J. Koritina | 260 |
3 | Malý Majo | 232 |
4 | L. Fiam | 220 |
5 | Sandokan | 202 |
Hráč mesiaca Január v NLH
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | L. Fiam | 343 |
2 | J. Koritina | 335 |
3 | Tatjanka | 258 |
4 | Mišo_TN | 215 |
5 | Sebastien | 187 |
Hráč mesiaca Január v PLO
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 246 |
2 | Mišo_TN | 242 |
3 | L. Fiam | 236 |
4 | Tatiana | 188 |
5 | Ovca | 130 |