Hráč roka 2023 v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 327 |
2 | M. Ševčík | 281 |
3 | Mišo_TN | 252 |
4 | Ivan74 | 242 |
5 | Dedo | 237 |
6 | Peso | 219 |
7 | Dušo | 206 |
8 | Tatiana | 187 |
9 | L. Fiam | 177 |
10 | Sebastián | 137 |
11 | Šuter | 136 |
12 | J. Zahustel | 128 |
13 | Jožo H. | 126 |
14 | M. Studený | 124 |
15 | Andy | 122 |
16 | Zmatač | 98 |
17 | Kevin | 84 |
18 | M. Studená | 72 |
19 | Karči | 66 |
20 | Pyžo | 59 |
21 | Luker9 | 56 |
22 | M. Dlhý | 43 |
23 | Denis | 38 |
24 | M. Blaho | 36 |
25 | Witch Helen | 31 |
26 | Vavro | 20 |
27 | L. Krnáčová | 18 |
28 | Magi | 18 |
29 | Joe Joe | 16 |
30 | Hora | 16 |
31 | Minko | 15 |
32 | M. Bazger | 15 |
33 | M. Psotný | 14 |
34 | El Padre | 13 |
35 | L. Šefár | 12 |
36 | D. Holiač | 11 |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
59 | | |
60 | | |
61 | | |
62 | | |
63 | | |
64 | | |
65 | | |
66 | | |
67 | | |
68 | | |
69 | | |
70 | | |
71 | | |
72 | | |
73 | | |
74 | | |
75 | | |
76 | | |
77 | | |
78 | | |
79 | | |
80 | | |
81 | | |
82 | | |
83 | | |
84 | | |
85 | | |
86 | | |
87 | | |
88 | | |
89 | | |
90 | | |
91 | | |
92 | | |
93 | | |
94 | | |
95 | | |
96 | | |
97 | | |
98 | | |
99 | | |
100 | | |
101 | | |
102 | | |
103 | | |
Hráč roka 2023 v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 344 |
2 | Mišo_TN | 294 |
3 | S. Vavrík | 214 |
4 | D. Kozák | 178 |
5 | P. Guriš | 172 |
6 | Hora | 158 |
7 | L. Fiam | 154 |
8 | Kevin | 152 |
9 | M. Studený | 124 |
10 | Peso | 112 |
11 | Dedo | 108 |
12 | Andy | 106 |
13 | Ivan74 | 104 |
14 | Tatianka | 102 |
15 | J. Koritina | 100 |
16 | M. Polák | 100 |
17 | Šuterko | 66 |
18 | Joko | 54 |
19 | M. Psotný | 30 |
20 | Andrejko | 28 |
21 | Kocmo | 24 |
22 | Čino | 22 |
23 | | |
24 | | |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
43 | | |
44 | | |
45 | | |
46 | | |
47 | | |
48 | | |
49 | | |
50 | | |
51 | | |
52 | | |
53 | | |
54 | | |
55 | | |
56 | | |
57 | | |
58 | | |
Hráč mesiaca Február v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | Peso | 35 |
2 | L. Fiam | 29 |
3 | Mišo_TN | 23 |
4 | M. Studená | 22 |
5 | Karči | 21 |
6 | Vavro | 20 |
7 | Pyžo | 19 |
8 | Magi | 18 |
9 | M. Blaho | 17 |
10 | Andy | 16 |
Hráč mesiaca Február v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
Hráč mesiaca Január v Holdeme
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | J. Koritina | 327 |
2 | M. Ševčík | 281 |
3 | Ivan74 | 242 |
4 | Dedo | 237 |
5 | Mišo_TN | 229 |
Hráč mesiaca Január v Omahe
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
1 | M. Ševčík | 344 |
2 | Mišo_TN | 294 |
3 | S. Vavrík | 214 |
4 | D. Kozák | 178 |
5 | P. Guriš | 172 |