Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 5.2.2025
Hráč roka 2025
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 424 |
2 | Dedo | 403 |
3 | Sebastien | 304 |
4 | L. Fiam | 224 |
5 | M. Studený | 216 |
6 | Dušo | 212 |
7 | Hus Gansen | 210 |
8 | Attila | 188 |
9 | Šaňo72 | 180 |
10 | Ivan74 | 157 |
11 | Luker | 144 |
12 | Zmatač | 122 |
13 | Tatjanka | 118 |
14 | Doktor | 111 |
15 | Štefo | 97 |
16 | Igor | 80 |
17 | J. Zahustel | 80 |
18 | Filip | 58 |
19 | Peter S. | 52 |
20 | Devina.NM | 50 |
21 | Janulka | 43 |
22 | David_BN | 40 |
23 | M. Dlhý | 32 |
24 | J. Fabián | 31 |
25 | M. Blažek | 30 |
26 | Jánošík | 29 |
27 | David_MY | 27 |
28 | Hexo | 26 |
29 | Luky | 18 |
30 | Ondro | 17 |
31 | L. Špalek | 16 |
32 | Joe Joe | 14 |
33 | J. Lajčok | 12 |
34 | Witch Helen | 11 |
35 | Andz | 8 |
36 | Miňko | 7 |
37 | Ľuboš | 7 |
38 | Karči | 6 |
39 | Ovca | 6 |
40 | Pyžo | 5 |
41 | Muška | 3 |
42 | Dušky | 1 |
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
Hráč mesiaca Február
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 79 |
2 | J. Koritina | 77 |
3 | Zmatač | 62 |
4 | Tatjanka | 56 |
5 | Hus Gansen | 42 |
6 | Dedo | 37 |
7 | J. Zahustel | 36 |
8 | Janulka | 34 |
9 | M. Blažek | 30 |
10 | Attila | 28 |
Hráč mesiaca Január
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 364 |
2 | J. Koritina | 339 |
3 | Sebastien | 300 |
4 | M. Studený | 216 |
5 | Dušo | 212 |