Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 28.4.2025
Hráč roka 2025
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 1429 |
2 | J. Koritina | 939 |
3 | Šaňo72 | 798 |
4 | Ivan74 | 797 |
5 | Tatjanka | 718 |
6 | Sebastien | 602 |
7 | Hus Gansen | 566 |
8 | L. Fiam | 557 |
9 | Hexo | 530 |
10 | Peso7 | 504 |
11 | Attila | 444 |
12 | M. Studený | 441 |
13 | Štefo | 427 |
14 | M. Ševčík | 329 |
15 | Doktor | 322 |
16 | Gusto | 308 |
17 | M. Burgan | 288 |
18 | J. Zahustel | 286 |
19 | Andz | 274 |
20 | M. Dlhý | 238 |
21 | Filip | 220 |
22 | Dušo | 216 |
23 | M. Studená | 216 |
24 | Sandokan | 214 |
25 | Seldo | 202 |
26 | Janulka | 199 |
27 | Luker | 198 |
28 | Zmatač | 190 |
29 | Žigo | 164 |
30 | Ovca | 164 |
31 | Jožo H. | 136 |
32 | Špalek | 133 |
33 | David_MY | 129 |
34 | Karči | 126 |
35 | Joe Joe | 122 |
36 | Witch Helen | 115 |
37 | Jano P. | 104 |
38 | J. Fabián | 97 |
39 | Tibor B. | 96 |
40 | Devina.NM | 90 |
41 | Luky | 88 |
42 | Mišo_TN | 84 |
43 | Johny5 | 82 |
44 | Igor | 80 |
45 | Peter S. | 80 |
46 | Miňko | 59 |
47 | Čino | 50 |
48 | Noro | 49 |
49 | Tritri | 42 |
50 | David_BN | 40 |
51 | M. Blažek | 32 |
#VALUE! | Majkis | 32 |
#VALUE! | Jánošík | 29 |
#VALUE! | Terminátor | 27 |
#VALUE! | Andy PN | 20 |
#VALUE! | Lauro | 20 |
#VALUE! | Ondro | 17 |
#VALUE! | J. Lajčok | 12 |
#VALUE! | Ľuboš | 7 |
#VALUE! | M. Psotný | 6 |
#VALUE! | Rasťo | 6 |
#VALUE! | Suro | 6 |
#VALUE! | Vrťo | 6 |
#VALUE! | Pyžo | 5 |
#VALUE! | Muška | 3 |
#VALUE! | Benny | 3 |
#VALUE! | Kvaso | 3 |
#VALUE! | Dušky | 1 |
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
Hráč mesiaca Apríl
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 418 |
2 | Ivan74 | 295 |
3 | J. Koritina | 281 |
4 | L. Fiam | 258 |
5 | Tatjanka | 244 |
6 | M. Ševčík | 238 |
7 | Sebastien | 200 |
8 | Peso7 | 198 |
9 | Šaňo72 | 196 |
10 | Hexo | 194 |
Hráč mesiaca Marec
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 356 |
2 | Tatjanka | 338 |
3 | Šaňo72 | 306 |
4 | Peso7 | 306 |
5 | J. Koritina | 177 |
Hráč mesiaca Február
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 297 |
2 | Dedo | 289 |
3 | Štefo | 200 |
4 | M. Burgan | 188 |
5 | Hexo | 184 |
Hráč mesiaca Január
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 364 |
2 | J. Koritina | 339 |
3 | Sebastien | 300 |
4 | M. Studený | 216 |
5 | Dušo | 212 |