Stav bodov je aktualizovaný z posledného odohraného turnaja – 23.6.2025
Hráč roka 2025
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 1893 |
2 | J. Koritina | 1843 |
3 | Ivan74 | 1682 |
4 | Tatjanka | 1471 |
5 | Šaňo72 | 1026 |
6 | Sebastien | 1009 |
7 | Gusto | 804 |
8 | L. Fiam | 737 |
9 | Štefo | 694 |
10 | Hexo | 674 |
11 | M. Studený | 626 |
12 | M. Dlhý | 598 |
13 | Hus Gansen | 566 |
14 | J. Zahustel | 546 |
15 | M. Ševčík | 537 |
16 | Peso7 | 504 |
17 | Attila | 444 |
18 | M. Burgan | 428 |
19 | M. Studená | 425 |
20 | Doktor | 424 |
21 | Janulka | 377 |
22 | Dušo | 376 |
23 | Terminátor | 328 |
24 | Sandokan | 300 |
25 | J. Fabián | 279 |
26 | Andz | 274 |
27 | Noro | 259 |
28 | Seldo | 223 |
29 | Vrťo_PN | 223 |
30 | Filip | 220 |
31 | F. Švach | 200 |
32 | Luker | 198 |
33 | Miňko | 197 |
34 | Zmatač | 190 |
35 | Joe Joe | 172 |
36 | Žigo | 164 |
37 | Ovca | 164 |
38 | Witch Helen | 163 |
39 | Tritri | 149 |
40 | Špalek | 137 |
41 | Jožo H. | 136 |
42 | Lery | 136 |
43 | David_MY | 132 |
44 | Karči | 126 |
45 | Jano P. | 104 |
46 | Vladko | 104 |
47 | Luky | 104 |
48 | Tibor B. | 96 |
49 | Devina.NM | 90 |
50 | Audi8 | 88 |
51 | Mišo_TN | 84 |
#VALUE! | Denis_PN | 83 |
#VALUE! | Johny5 | 82 |
#VALUE! | Majkis | 82 |
#VALUE! | Igor | 80 |
#VALUE! | Peter S. | 80 |
#VALUE! | Oňo | 66 |
#VALUE! | Vlado B. | 58 |
#VALUE! | Čino | 50 |
#VALUE! | Vavro | 48 |
#VALUE! | David_BN | 40 |
#VALUE! | Patrik30 | 40 |
#VALUE! | Peter_TT | 34 |
#VALUE! | M. Blažek | 32 |
#VALUE! | R. Lehocký | 30 |
#VALUE! | Jánošík | 29 |
#VALUE! | Andy PN | 20 |
#VALUE! | Lauro | 20 |
#VALUE! | Ondro | 17 |
#VALUE! | J. Lajčok | 12 |
#VALUE! | M. Psotný | 11 |
#VALUE! | Laco | 10 |
#VALUE! | Ľuboš | 7 |
#VALUE! | Gigur | 7 |
#VALUE! | Rasťo | 6 |
#VALUE! | Suro | 6 |
#VALUE! | Pyžo | 5 |
#VALUE! | Erik | 5 |
#VALUE! | Muška | 3 |
#VALUE! | Benny | 3 |
#VALUE! | Kvaso | 3 |
#VALUE! | Dušky | 1 |
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
#VALUE! | ||
Hráč mesiaca Jún
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | J. Koritina | 282 |
2 | Tatjanka | 275 |
3 | Ivan74 | 240 |
4 | Štefo | 215 |
5 | Dedo | 186 |
6 | J. Fabián | 129 |
7 | Janulka | 106 |
8 | M. Studený | 98 |
9 | Terminátor | 98 |
10 | M. Dlhý | 94 |
Hráč mesiaca Máj
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 634 |
2 | J. Koritina | 599 |
3 | Tatjanka | 461 |
4 | Gusto | 460 |
5 | Sebastien | 314 |
Hráč mesiaca Apríl
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 423 |
2 | Ivan74 | 306 |
3 | J. Koritina | 304 |
4 | Tatjanka | 261 |
5 | L. Fiam | 258 |
Hráč mesiaca Marec
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 356 |
2 | Tatjanka | 338 |
3 | Šaňo72 | 306 |
4 | Peso7 | 306 |
5 | J. Koritina | 177 |
Hráč mesiaca Február
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Ivan74 | 297 |
2 | Dedo | 289 |
3 | Štefo | 200 |
4 | M. Burgan | 188 |
5 | Hexo | 184 |
Hráč mesiaca Január
Pozícia | Meno hráča | Počet bodov |
---|---|---|
1 | Dedo | 364 |
2 | J. Koritina | 339 |
3 | Sebastien | 300 |
4 | M. Studený | 216 |
5 | Dušo | 212 |